Jul 09
Der RoboCup 2007 ist zu Ende und hier sind die Platzierungen der 2D Simulationsliga:
| 1. | Brainstormers |
| 2. | WrightEagle |
| 3. | HELIOS |
| 4. | OPU_hana_2D |
| 5. | Oxsy |
| 6. | AT Humboldt |
| 7. | NCL |
| 8. | Nemesis |
| 9. | Dainamite |
| 10. | CZU |
| 11. | FC Portugal |
| 12. | Ri-one |
| 13. | YowAI |
| 14. | KickOffTUG |
| 15. | Brasil-2D |
Luki Says:
Juli 10th, 2007 at 08:09
Gratuliere!
Das nächste Mal wirds auch sicher was mit den Toren