<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>students@work &#187; Atlanta</title>
	<atom:link href="http://www.stupent.at/category/uni/robocup/atlanta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stupent.at</link>
	<description>Antworten auf die die Menschheit gewartet hat!  -- Heisenberg war hier ... oder auch nicht!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 13:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ende</title>
		<link>http://www.stupent.at/2007/07/09/ende/</link>
		<comments>http://www.stupent.at/2007/07/09/ende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 17:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[RoboCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupent.at/2007/07/09/ende/</guid>
		<description><![CDATA[Der RoboCup 2007 ist zu Ende und hier sind die Platzierungen der 2D Simulationsliga:


1.
Brainstormers


2.
WrightEagle


3.
HELIOS


4.
OPU_hana_2D


5.
Oxsy


6.
AT Humboldt


7.
NCL


8.
Nemesis


9.
Dainamite


10.
CZU


11.
FC Portugal


12.
Ri-one


13.
YowAI


14.
KickOffTUG


15.
Brasil-2D


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F09%2Fende%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F09%2Fende%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Der RoboCup 2007 ist zu Ende und hier sind die Platzierungen der 2D Simulationsliga:</p>
<table>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Brainstormers</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>WrightEagle</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>HELIOS</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>OPU_hana_2D</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Oxsy</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>AT Humboldt</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>NCL</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Nemesis</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Dainamite</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>CZU</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>FC Portugal</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Ri-one</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>YowAI</td>
</tr>
<tr>
<td><b>14.</b></td>
<td><b>KickOffTUG</b></td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Brasil-2D</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupent.at/2007/07/09/ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Ausweg</title>
		<link>http://www.stupent.at/2007/07/05/kein-ausweg/</link>
		<comments>http://www.stupent.at/2007/07/05/kein-ausweg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 15:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[RoboCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupent.at/2007/07/05/kein-ausweg/</guid>
		<description><![CDATA[Tja, der RoboCup ist einfach kein Ausweg:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F05%2Fkein-ausweg%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F05%2Fkein-ausweg%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Tja, der RoboCup ist einfach kein Ausweg:</p>
<p><img src="http://www.stupent.at/wp-content/uploads/2007/03/not_an_exit.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupent.at/2007/07/05/kein-ausweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalfeiertag</title>
		<link>http://www.stupent.at/2007/07/05/nationalfeiertag-2/</link>
		<comments>http://www.stupent.at/2007/07/05/nationalfeiertag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 14:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupent.at/2007/07/05/nationalfeiertag-2/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern waren wir beim Feuerwerk zum amerikanischen Unabhängigkeitstag. Hier ein paar Fotos von dem größten Feuerwerk, dass ich je gesehen habe:

130513021296129312991314 
Mehr Fotos sind in der Galerie 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F05%2Fnationalfeiertag-2%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F05%2Fnationalfeiertag-2%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Gestern waren wir beim Feuerwerk zum amerikanischen Unabhängigkeitstag. Hier ein paar Fotos von dem größten Feuerwerk, dass ich je gesehen habe:<br />
<center><br />
<wpg2id>1305</wpg2id><wpg2id>1302</wpg2id><wpg2id>1296</wpg2id><wpg2id>1293</wpg2id><wpg2id>1299</wpg2id><wpg2id>1314</wpg2id> </center></p>
<p>Mehr Fotos sind in der <a href="http://stupent.at/fotos/main.php?g2_itemId=1288">Galerie</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupent.at/2007/07/05/nationalfeiertag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grillen</title>
		<link>http://www.stupent.at/2007/07/04/grillen-2/</link>
		<comments>http://www.stupent.at/2007/07/04/grillen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 19:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[RoboCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupent.at/2007/07/04/grillen-2/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend haben wir den Griller vor unserem Studentenheim zum ersten mal verwendet:128512791282
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F04%2Fgrillen-2%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F04%2Fgrillen-2%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Gestern Abend haben wir den Griller vor unserem Studentenheim zum ersten mal verwendet:<center><wpg2id>1285</wpg2id><wpg2id>1279</wpg2id><wpg2id>1282</wpg2id></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupent.at/2007/07/04/grillen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultate</title>
		<link>http://www.stupent.at/2007/07/03/resultate/</link>
		<comments>http://www.stupent.at/2007/07/03/resultate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 20:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[RoboCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupent.at/2007/07/03/resultate/</guid>
		<description><![CDATA[Spielresultate sämtlicher Ligen beim RoboCup 2007 können hier abgerufen werden:
http://wiki.cc.gatech.edu/robocup/index.php/Results
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F03%2Fresultate%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F03%2Fresultate%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Spielresultate sämtlicher Ligen beim RoboCup 2007 können hier abgerufen werden:</p>
<p><a href="http://wiki.cc.gatech.edu/robocup/index.php/Results">http://wiki.cc.gatech.edu/robocup/index.php/Results</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupent.at/2007/07/03/resultate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Updates&#8230;</title>
		<link>http://www.stupent.at/2007/07/03/updates/</link>
		<comments>http://www.stupent.at/2007/07/03/updates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 17:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[RoboCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupent.at/2007/07/03/updates/</guid>
		<description><![CDATA[Heute waren wir bei den Spielfeldern der &#8220;echten&#8221; Kicker, die im Campus Recreation Center untergebracht sind. Ein riiiieeeeesen Schwimmbad und gigantisch großes Fitnesscenter und Sporthallen&#8230; Einfach nur &#8220;bist du deppat&#8221; groß!
1267127012731276

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F03%2Fupdates%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F03%2Fupdates%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Heute waren wir bei den Spielfeldern der &#8220;echten&#8221; Kicker, die im Campus Recreation Center untergebracht sind. Ein riiiieeeeesen Schwimmbad und gigantisch großes Fitnesscenter und Sporthallen&#8230; Einfach nur &#8220;bist du deppat&#8221; groß!<br />
<center><wpg2id>1267</wpg2id><wpg2id>1270</wpg2id><wpg2id>1273</wpg2id><wpg2id>1276</wpg2id><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupent.at/2007/07/03/updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslosung</title>
		<link>http://www.stupent.at/2007/07/03/auslosung/</link>
		<comments>http://www.stupent.at/2007/07/03/auslosung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 22:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[RoboCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupent.at/2007/07/03/auslosung/</guid>
		<description><![CDATA[So, dir Gruppen sind ausgelost, und wir sind Gott sei Dank noch nicht Morgen dran:



Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D


WE
Helios
Ri-One
Brainstormers


ATH
OpuHana
KickOffTUG
NCL


Osxy
FCPortugal
CZU
YowAI


Brasil2D
Nemesis
Dainamite




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F03%2Fauslosung%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F03%2Fauslosung%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>So, dir Gruppen sind ausgelost, und wir sind Gott sei Dank noch nicht Morgen dran:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Gruppe A</td>
<td>Gruppe B</td>
<td>Gruppe C</td>
<td>Gruppe D</td>
</tr>
<tr>
<td>WE</td>
<td>Helios</td>
<td>Ri-One</td>
<td>Brainstormers</td>
</tr>
<tr>
<td>ATH</td>
<td>OpuHana</td>
<td><strong>KickOffTUG</strong></td>
<td>NCL</td>
</tr>
<tr>
<td>Osxy</td>
<td>FCPortugal</td>
<td>CZU</td>
<td>YowAI</td>
</tr>
<tr>
<td>Brasil2D</td>
<td>Nemesis</td>
<td>Dainamite</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupent.at/2007/07/03/auslosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donuts</title>
		<link>http://www.stupent.at/2007/07/02/donuts/</link>
		<comments>http://www.stupent.at/2007/07/02/donuts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 18:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[RoboCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupent.at/2007/07/02/donuts/</guid>
		<description><![CDATA[Gestriges Abendessen:

1228

Und so schauts am Campus aus:


1204
1207


1219
1222


1243
1246


1240
1252


1255
1249


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F02%2Fdonuts%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F02%2Fdonuts%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Gestriges Abendessen:<br />
<center><br />
<wpg2id>1228</wpg2id><br />
</center><br />
Und so schauts am Campus aus:</p>
<table>
<tr>
<td><wpg2id>1204</wpg2id></td>
<td><wpg2id>1207</wpg2id></td>
</tr>
<tr>
<td><wpg2id>1219</wpg2id></td>
<td><wpg2id>1222</wpg2id></td>
</tr>
<tr>
<td><wpg2id>1243</wpg2id></td>
<td><wpg2id>1246</wpg2id></td>
</tr>
<tr>
<td><wpg2id>1240</wpg2id></td>
<td><wpg2id>1252</wpg2id></td>
</tr>
<tr>
<td><wpg2id>1255</wpg2id></td>
<td><wpg2id>1249</wpg2id></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupent.at/2007/07/02/donuts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tag der Netzwerkprobleme</title>
		<link>http://www.stupent.at/2007/07/02/der-tag-der-netzwerkprobleme/</link>
		<comments>http://www.stupent.at/2007/07/02/der-tag-der-netzwerkprobleme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 17:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absurdes]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[RoboCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupent.at/2007/07/02/der-tag-der-netzwerkprobleme/</guid>
		<description><![CDATA[Leider haben wir am Veranstaltungsort nur einen Wireless-Zugang der bezahlt werden muss, und die 20 Dollar pro Woche und Person sind doch etwas übertrieben, vorallem wenn man bedenkt, dass es sich hier um eine Informatiker-Großveranstalung handelt, bei der über das Netzwerk gespielt wird. Darum haben wir uns entschlossen ein etwas eigenartiges Netzwerkkonzept auszuprobieren. Das wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F02%2Fder-tag-der-netzwerkprobleme%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F02%2Fder-tag-der-netzwerkprobleme%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Leider haben wir am Veranstaltungsort nur einen Wireless-Zugang der bezahlt werden muss, und die 20 Dollar pro Woche und Person sind doch etwas übertrieben, vorallem wenn man bedenkt, dass es sich hier um eine Informatiker-Großveranstalung handelt, bei der über das Netzwerk gespielt wird. Darum haben wir uns entschlossen ein etwas eigenartiges Netzwerkkonzept auszuprobieren. Das wurde leider deshalb nötig, weil unser Switch nicht mit den 110V hier zurecht kommt. Aber ab Morgen wird sich einiges ändern, den Thomas von den Brainstormers hat Gott sei Dank einen Switch mit, den wir mitbenutzen können. Hier also nun unsere Netzwerk-Architektur: <center><img src="lan1.jpg"/></center></p>
<p>Auf Michis Rechner läuft ein Proxy-Server, da die Windows-Freigabe nicht funktioniert, da sie ja bereits auf Stephans Laptop läuft. Und deswegen laufen derzeit nur Anwendungen, die auch mit Proxys umgehen können. Aber das wird sich ja wie gesagt noch ändern.</p>
<p>Heute Abend werden wir am Campus Mais grillen gehen, weil gestern gabs ja kein Bier zu kaufen. Ja, das ist in Georgia an Sonntagen verboten. Nicht, dass man Bier braucht zum grillen&#8230; Die Griller stehen ja überall am Campus herum! Echt genial!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupent.at/2007/07/02/der-tag-der-netzwerkprobleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angekommen</title>
		<link>http://www.stupent.at/2007/07/01/angekommen/</link>
		<comments>http://www.stupent.at/2007/07/01/angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 12:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[RoboCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupent.at/2007/07/01/angekommen/</guid>
		<description><![CDATA[Nach 12-stündigem Flug sind wir nun gut in Atlanta angekommen, und haben auch schon die erste Nacht im Studentenheim verbracht. Der Campus des Georgia Institute of Technology ist gelinge gesagt, ein kleines Dorf in der Stadt. Hier gibt es sogar eine eigene Campuspolizei. Und natürlich dürfen die kleinen Verbindungshäuschen, mit den griechischen Buchstaben drauf auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F01%2Fangekommen%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.stupent.at%2F2007%2F07%2F01%2Fangekommen%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Nach 12-stündigem Flug sind wir nun gut in Atlanta angekommen, und haben auch schon die erste Nacht im Studentenheim verbracht. Der Campus des Georgia Institute of Technology ist gelinge gesagt, ein kleines Dorf in der Stadt. Hier gibt es sogar eine eigene Campuspolizei. Und natürlich dürfen die kleinen Verbindungshäuschen, mit den griechischen Buchstaben drauf auch nicht fehlen. Eigentlich schade, dass es in Österreich soetwas nicht gibt, aber wir hätten auch gar keine Platz dafür <img src='http://www.stupent.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fotos vom heutigen Tag gibts dann nachher&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupent.at/2007/07/01/angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

